| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 75 | 106 | 250 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa1 |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 289 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 100 | 133 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít khóa |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa1 |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít quay |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 125 | 156 | 280 |
| Chất liệu | Pu nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít khóa2 |
| Độ cứng | Shore D 50 < 75 |
| | | |
| 75 | 114 | 210 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 75 | 114 | 210 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 75 | 114 | 210 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 100 | 138 | 300 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 100 | 138 | 300 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 100 | 138 | 300 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 125 | 164 | 360 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn