| | |
100 | 133 | 300 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Vít Khóa25 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 156 | 320 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 156 | 320 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa1 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 156 | 320 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa25 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 340 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 340 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 340 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 162 | 340 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Vít quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 162 | 340 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Vít khóa2 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 140 | 900 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 900 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa1 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 900 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 900 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa1 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa1 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 238 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 238 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa1 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 238 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn