| | |
100 | 133 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 133 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 133 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 133 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 158 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 160 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Vít quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 160 | 450 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Xám |
Kiểu càng | Vít khóa2 |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 135 | 600 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
100 | 135 | 600 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
100 | 135 | 600 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
125 | 161 | 650 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
125 | 161 | 650 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
125 | 161 | 650 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
147 | 185 | 700 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
147 | 185 | 700 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
194 | 236 | 700 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
194 | 236 | 700 |
Chất liệu | PA nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
100 | 144 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa xanh |
Màu sắc | Xanh |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 144 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa xanh |
Màu sắc | Xanh |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 144 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa xanh |
Màu sắc | Xanh |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 177 | 800 |
Chất liệu | PU nhựa xanh |
Màu sắc | Xanh |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn