| | |
40 | 63 | 460 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
40 | 63 | 460 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
50 | 72 | 520 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
50 | 72 | 520 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
65 | 86 | 650 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
65 | 86 | 650 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
75 | 100 | 680 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
75 | 100 | 680 |
Chất liệu | PP nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
100 | 140 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 1,200 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,300 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,300 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 165 | 1,300 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 185 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 238 | 2,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 238 | 2,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 238 | 2,000 |
|
| | |
100 | 140 | 1,000 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 140 | 1,000 |
|
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn