| | |
80 | 104 | 350 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
80 | 104 | 350 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
205 | 249 | 260 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
205 | 249 | 260 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
205 | 249 | 260 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
260 | 302 | 300 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
260 | 302 | 300 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
260 | 302 | 300 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
125 | 192 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 192 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
125 | 192 | 1,400 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 205 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 205 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 205 | 1,600 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 250 | 1,800 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 250 | 1,800 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 250 | 1,800 |
Chất liệu | PU nhựa vàng |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
78 | 110 | 440 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
78 | 110 | 440 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | khóa |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
78 | 110 | 440 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
78 | 110 | 440 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
102 | 133 | 550 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
102 | 133 | 550 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
102 | 133 | 550 |
Chất liệu | Phíp nhựa đen |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa2 |
Độ cứng | D 75 < 100 |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn