| | | |
| 200 | 238 | 950 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 200 | 238 | 950 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Xám |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
|
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 268 | 1,800 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 268 | 1,800 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 268 | 1,800 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 140 | 900 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 100 | 140 | 900 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa1 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 100 | 140 | 900 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 100 | 140 | 900 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 125 | 165 | 1,000 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 125 | 165 | 1,000 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa1 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 125 | 165 | 1,000 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 125 | 165 | 1,000 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 150 | 185 | 1,250 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 150 | 185 | 1,250 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa1 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 150 | 185 | 1,250 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 150 | 185 | 1,250 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 200 | 238 | 1,350 |
| Chất liệu | PP nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn