| | | |
| 63 | 95 | 2,250 |
| Chất liệu | MC nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 63 | 95 | 2,250 |
| Chất liệu | MC nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 3,300 |
| Chất liệu | MC nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 3,300 |
| Chất liệu | MC nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 3,300 |
| Chất liệu | MC nhựa trắng |
| Màu sắc | Trắng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 63 | 95 | 1,800 |
| Chất liệu | PA nhựa đen |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 63 | 95 | 1,800 |
| Chất liệu | PA nhựa đen |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 2,100 |
| Chất liệu | PA nhựa đen |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 2,100 |
| Chất liệu | PA nhựa đen |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
| | | |
| 75 | 110 | 2,100 |
| Chất liệu | PA nhựa đen |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | D 75 < 100 |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn