| | |
200 | 250 | 900 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 146 | 1,000 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
200 | 250 | 900 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
200 | 250 | 900 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
130 | 170 | 1,200 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 170 | 1,200 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 170 | 1,200 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 191 | 1,400 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 191 | 1,400 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 191 | 1,400 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
199 | 245 | 1,700 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
199 | 245 | 1,700 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
199 | 245 | 1,700 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 138 | 500 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 138 | 500 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
100 | 138 | 500 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 174 | 600 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 174 | 600 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
130 | 174 | 600 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 195 | 750 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 195 | 750 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
150 | 195 | 750 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
198 | 250 | 1,100 |
Chất liệu | PU |
Màu sắc | Vàng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
95 | 128 | 200 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn