| | |
100 | 122 | 200 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 122 | 200 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 129 | 200 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Vít quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 129 | 200 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Vít khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 137 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 137 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
100 | 137 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
130 | 167 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
130 | 167 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
130 | 167 | 400 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
150 | 190 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
150 | 190 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
150 | 190 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
200 | 240 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
200 | 240 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
200 | 240 | 600 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
80 | 111 | 150 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
80 | 111 | 150 |
Chất liệu | Cao su |
Màu sắc | Đen |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | |
80 | 111 | 220 |
Chất liệu | PP nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
80 | 111 | 220 |
Chất liệu | PP nhựa trắng |
Màu sắc | Trắng |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | D 75 < 100 |
| | |
147 | 186 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
147 | 186 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Khóa |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
147 | 186 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Tĩnh |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | |
196 | 238 | 600 |
Chất liệu | PU nhựa đỏ |
Màu sắc | Đỏ |
Kiểu càng | Quay |
Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn