| | | |
| 130 | 177 | 800 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 130 | 177 | 800 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 1,200 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 1,200 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 1,200 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 250 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 250 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 250 | 1,600 |
| Chất liệu | PU nhựa xanh |
| Màu sắc | Xanh |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 132 | 480 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 132 | 480 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 132 | 480 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 168 | 640 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 168 | 640 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 168 | 640 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 720 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 720 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 190 | 720 |
| Chất liệu | PU nhựa vàng |
| Màu sắc | Vàng |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 75 | 105 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 75 | 107 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 75 | 107 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Vít khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 130 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 130 | 250 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn