| | | |
| 196 | 238 | 600 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 196 | 238 | 600 |
| Chất liệu | PU nhựa đỏ |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 263 | 2,000 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 200 | 263 | 2,000 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 250 | 310 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 250 | 310 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 200 | 250 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 200 | 250 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 250 | 302 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 250 | 302 | 2,500 |
| Chất liệu | Cao su |
| Màu sắc | Đen |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 50 < 69 (Rất mềm) |
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 125 | 192 | 1,400 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 150 | 202 | 1,600 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 265 | 1,800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 265 | 1,800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 200 | 265 | 1,800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 142 | 800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 142 | 800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khoa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 100 | 142 | 800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Tĩnh |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 126 | 165 | 800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Quay |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
| | | |
| 126 | 165 | 800 |
| Chất liệu | PU |
| Màu sắc | Đỏ |
| Kiểu càng | Khóa2 |
| Độ cứng | A 70 < 85 ~ D 36 < 50) |
Đang xử lý...
Thiết kế web bởi
Nhanh.vn